LK-NY15D 1550nm Microwave DFB Laser Module
- Ike Modulation ozugbo
- Oke-Dịnam-Oghere
- 18 GHz bandwit
- Ọnụ ala dị ugbu a
- Ike mmepụta dị elu
- 7pin ngwungwu urukurubụba nwere njikọ SMA
- Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ: -40 ruo 70 ℃
- Enwekwu ntụkwasị obi
Product Description
Laser LK-NY15D bụ arụmọrụ dị elu, na-agbanwe agbanwe ozugbo (DFB) laser emebere maka nkwukọrịta eriri eriri eriri brọdband. Ọ na-eje ozi dị ka ihe ngbanwe dị elu maka sistemụ eriri coaxial mgbe ị na-ebufe akara na 12 GHz ma ọ bụ 18 GHz ugboro.
LK-NY15D na-akwalite ntụkwasị obi nke netwọkụ nkwukọrịta ngwa ndakwa nri site na ibuga akara RF n'ụdị ha dị ọcha, nke n'aka nke ya na-emeziwanye ogo mgbaama n'ofe ngwa dị iche iche dị ka mwepu antenna, telemetry, oge na nkesa akara ntụaka, yana nha na ahịrị igbu oge.
Usoro nke lasers a nwere ihe nrụnye ngwa anya agbakwunyere, igwe nju oyi (TEC), thermistor, mgbawa laser diode, na fotodiode nyocha, nke a na-emechi ha niile na ngwugwu nru ububa 7-pin siri ike iji hụ na nchekwa hermetic na arụmọrụ kacha mma.
Nka na ụzụ nkọwa
| Oke oke zuru oke | ||||
|---|---|---|---|---|
| oke | Symbol | Min. | Max. | unit |
| Laser diode na-aga n'ihu ugbu a | If | - | 120 | mA |
| Laser diode reverse voltaji | V | - | 1 | V |
| Ike ihu | Pf | - | 20 | dBm |
| PD reverse voltaji | V | - | 15 | V |
| Na-aga n'ihu ugbu a (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Operation okpomọkụ | To | -40 | + 70 | ° C |
| nchekwa okpomọkụ | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Ebe nchekwa iru iru ala | Sr | - | 85 | % |
| Nkọwapụta anya na eletriki (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oke | Symbol | Ọnọdụ Ule | min | ụdị | Max | nkeji | Note |
| Wavelength | λ | IF = MOP, T = TOP | - | 1550 | - | nm | |
| Frequency | - | Nhọrọ X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Nhọrọ Ku | 1 | - | 18 | ||||
| Ike mmepụta anya | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold ugbu a | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Arụ ọrụ ugbu a | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Voltage ọrụ | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Mkpọda arụmọrụ | SE | - | 0.2 | - | - | W/A. | - |
| Oke nkwụsị nke akụkụ | SMSR | λ=1550nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Mkpọtụ ike dị ukwuu | RIN | - | -150 | -130 | dB/Hz | - | |
| Bandwit (-3dB, I=60mA) | S21 | Nhọrọ X | - | 12 | - | GHz | - |
| Nhọrọ Ku | - | 18 | - | ||||
| Laghachi ọnwụ | VSWR | Nhọrọ X | - | - | 2 | dB | - |
| Nhọrọ Ku | - | - | 2.2 | ||||
| Ntinye 1 dB mkpakọ | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Thermistor Nguzogide | Rth | @25°C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC ugbu a | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Ọnụ ego TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Ike (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Nleba anya ugbu a | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Ugbu a gbara ọchịchịrị (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes:Ihe mgbawa laser niile na-abịa site na wafers enwetara asambodo site na iji ọtụtụ ngwaọrụ na-anọchite anya nke ga-enweta mkpụrụ a na-anabata nke ọma maka ọkụ ọkụ.
1. Laser okpomọkụ setịpụrụ 25 ℃, eleghi anya ugbu a na 55mA
2. Ọrụ ikpe okpomọkụ -40 ~ 70 ℃
● Data a na-ahụkarị
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(Ihe osise 1 X-Bandi S11 na data S22)

(Foto 2 Ku-band S11 na S22 data)
● Igwe ọkụ eletrik
| Ndu# | ọrụ |
| 1 | Onye na-ekpo ọkụ |
| 2 | Onye na-ekpo ọkụ |
| 3 | LD-(Agha) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Igwe oyi + |
| 7 | oyi- |
| 8 | LD (RF) |
| 9 | Ground |

● Eserese ndepụta (Nkeji: mm[inch])

Njikọ RF: SMA
● Ozi ịtụ

Mpempe akwụkwọ 1:
| Usoro | Ogologo ogologo ogologo |
| 15 | 1550nm 7PIN ngwungwu urukurubụba |
Mpempe akwụkwọ 2:
| Usoro | Bandwit Analog |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Mpempe akwụkwọ 3:
| Usoro | Ihe njikọ Type | jaa |
| A | FC/APC | Single-mode 9/125 μm eriri pigtail, 0.9mm, 1m ogologo |
| S | SC/APC | |
| N | Enweghị njikọ |
● Akpachara anya
Radius na-ehulata eriri adịghị ihe na-erughị 20 mm maka ịzere eriri mebiri emebi.
Jide n'aka na ihu njikọ eriri eriri dị ọcha tupu ijikọ ya na opto-circuit.
A chọrọ nchekwa ESD kwesịrị ekwesị na nchekwa, njem na iji.
ngwa
Nkwukọrịta data dị elu
Mwepụ nke antenna
Cellular na PCS netwọk
Analog RF njikọ nnyefe
Nkwukọrịta ndị agha
Ndepụta, Telemetry, na njikwa
Sistemụ telemetry
Usoro agha na nchekwa

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU










