LK-NYC10D DML DFB Laser Module
- DML DFB Laser teknụzụ
- ITU-Standard DWDM ogologo ogologo
- Oke-Dịnam-Oghere
- Bandwide dị mma karịa 10GHz
- Nkwụsi ike n'ogologo wavele dị mma
- Na-arụ ọrụ okpomọkụ (-40 ℃ ~ 70 ℃)
Product Description
LK-NYC10D DML Laser Module bụ ngalaba transceiver ngwa anya dị elu, jikọtara ya nke ọma na Laser Modulated Modulated (DML) laser Distributed Feedback (DFB), sekit njikwa ngwa anya na-akpaghị aka, sekit njikwa okpomọkụ na-akpaghị aka, voltaji na-eme ka mgbanaka ntụgharị, yana sekit egosi nlekota.
Igwe ọkụ DML DFB a dị elu ka emebere ka ọ rụọ ọrụ n'ime usoro ITU-ọkọlọtọ dense wavelength division multiplexing (DWDM), na-eme ka nrube isi na usoro nkwukọrịta mba ụwa. bandwidth modulation karịrị 10GHz, na-eme ka ikike nnyefe data dị elu dị elu. Modul ahụ nwere ike ibupụta ike nrụpụta karịa 5mW, nke dị mkpa maka idobe iguzosi ike n'ezi ihe n'ofe akụrụngwa netwọkụ dị iche iche.
Kwadoro site na otu ọkụ ọkụ dị mma, a na-emepụta modul LK-NYC10D maka ịrụ ọrụ kwụsiri ike n'ofe oke voltaji site na +7V ruo +36V. Ọzọkwa, modul ahụ nwere usoro ihe ngosi ọkwa na-arụ ọrụ nke na-enye nzaghachi ozugbo na nkịtị nke ike ọkụ na mmepụta ike anya, na-eme ka ntụkwasị obi nke usoro na mfe nchọpụta nchọpụta dị mfe.
Nka na ụzụ nkọwa
Oke oke zuru oke
| oke | Symbol | Min. | Ụdị. | Max. | unit |
| nchekwa okpomọkụ | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Operation okpomọkụ | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| RF ntinye ike1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| voltaji | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Ofe na-aga n'ihu (CW)
Nkọwapụta anya na eletriki (TC = 22± 3℃)
| oke | Symbol | Ọnọdụ ule | Min. | Ụdị. | Max. | unit | jaa |
| Wavelength | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Ụkpụrụ ITU |
| Ugboro (3dB) | f3dB | S band | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| C band | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Ike mmepụta anya | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Mkpọtụ ike dị n'etiti | rhine | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Ntinye 1 dB mkpakọ | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm | - |
Nnye ike (TC = 22± 3℃)
| oke | Min. | Ụdị. | Max. | unit |
| voltaji | +7 | + 12 | + 36 | V |
| Ugbu(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Ọnọdụ ule: Vin=+12V.
● Data a na-ahụkarị

Fig. 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser Ụdị Ọkpụkpọ Oge

Fig. 2 LK-NYC10D-C DML DFB Laser Ụdị Ọkpụkpọ Ọkpụkpọ
● Ọkpụkpụ a na-ahụkarị

Fig. 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Ụdị ụdịdị dị iche iche Curve
● Akụkụ akụkụ: mm[inch]

Ọgụgụ 4 LK-NYC10D DML DBF Laser Module akụkụ
Njikọ RF: SMA
Njikọ ike: J30J-9-ZKP
● Ozi ịtụ

Mpempe akwụkwọ 1:
| model | Ogologo ogologo ogologo |
| S | 0.1 ~ 3.5GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5GHz |
Mpempe akwụkwọ 2
| NO. | Ugboro(THz) | Ogologo (nm) | NO. | Ugboro(THz) | Ogologo (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Mpempe akwụkwọ 3:
| model | njikọ | jaa |
| N | Mba | Ire |
| A | FC/APC | Ọkọlọtọ 9/125μm SM Fiber |
| P | FC / PC | Ọkọlọtọ 9/125μm SM Fiber |
ngwa
Mwepụ nke antenna
Cellular na PCS netwọk
Analog RF njikọ nnyefe
Ndepụta, Telemetry, na njikwa
Mgbasa ozi ikuku brọdband
Sistemụ DWDM
Ikuku Backhaul

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




